商标评审委员会在商标异议复审、争议案件中认定的150件驰名商标(三)
| 序号 | 商标 | 注册人/所有人 | 类别 | 使用商品/服务 | 
| 101 | 雪龙黑牛 及图 | 雪龙黑牛股份有限公司 | 29 | 肉;肉片 | 
| 102 | 鲜八里 XIANBALI | 鲜八里集团有限公司 | 29 | 肉、非活家禽、鸡腿、鸡翅、肉罐头、猪蹄 | 
| 103 | 恒康 | 宁波恒康食品有限公司 | 29 | 加工过的坚果 | 
| 104 | 大平 DAPING | 安徽大平工贸(集团)有限公司 | 29 | 食用油、食用菜油 | 
| 105 | 蒙水及图 | 山东玉泉食品有限公司 | 29 | 水果罐头 | 
| 106 | 谷神及图 | 谷神生物科技集团有限公司 | 29 | 食物蛋白;人食用蛋白质;大豆蛋白肽(食用蛋白) | 
| 107 | 鹰金钱及图 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 29 | 鱼;水产品;鱼罐头、水产罐头 | 
| 108 | 劲霸jinba | 广东嘉豪食品股份有限公司 | 29 | 鸡汁 | 
| 109 | 有友及图 | 重庆有友实业有限公司 | 29 | 加工过的肉 | 
| 110 | 圣迪乐 Sun Daily 及图 | 四川圣迪乐村生态食品 有限公司 | 29 | 蛋 | 
| 111 | 川南 | 四川省川南酿造有限公司 | 29 | 腌制蔬菜;泡菜;酸菜;榨菜 | 
| 112 | 中茶及图 | 中国茶叶股份有限公司 | 30 | 茶叶 | 
| 113 | 惠成 HUICHENG及图 | 沈阳惠成调料有限公司 | 30 | 调味品 | 
| 114 | 香香仔 | 吉林省香辰食品有限公司 | 30 | 方便米饭 | 
| 115 | 绿宝石 LUBAOSHI | 哈尔滨绿宝石实业有限公司 | 30 | 米 | 
| 116 | 品品香 | 福建品品香茶叶有限公司 | 30 | 茶 | 
| 117 | 民天mt | 济南民天面粉有限责任公司 | 30 | 面粉 | 
| 118 | 大桥及图 | 武汉亚太调味食品有限公司 | 30 | 鸡精(调味品);调味品 | 
| 119 | 思朗silang及图 | 东莞锦泰食品有限公司 | 30 | 饼干 | 
| 120 | 川洲 | 重庆市合川区川洲桃片 有限公司 | 30 | 桃片糕;糕点 | 
| 121 | 米老头 UNCLE POP 及图 | 四川米老头食品工业集团 有限公司 | 30 | 米花糖、饼干(曲奇)、华夫饼干、米果 | 
| 122 | 鸿笙 SWANSHENG 及图 | 成都市鸿笙食品有限公司 | 30 | 玉米粉 | 
| 123 | 兴达 XINGDA 及图 | 河北兴达饲料集团有限公司 | 31 | 饲料 | 
| 124 | 闽中及图 | 福建省闽中有机食品有限公司 | 31 | 新鲜蔬菜 | 
| 125 | 招宝及图 | 福建省招宝生态农庄有限公司 | 31 | 种家禽、活动物 | 
| 126 | 福鼎槟榔芋 FUDING BINGLANG TARO 及图 | 福鼎市福鼎芋协会 | 31 | 芋 | 
| 127 | 森源及图 | 宜昌森源食用菌有限责任公司 | 31 | 食用菌;食用菌菌种 | 
| 128 | 润田 | 江西润田饮料股份有限公司 | 32 | 蒸馏水;矿泉水;水;不含酒精的饮料 | 
| 129 | 台福及图 | 福建省台福食品有限公司 | 32 | 非酒精饮料 | 
| 130 | 今贝及图 | 湖北今贝生物科技有限公司 | 32 | 无酒精饮料 | 
| 131 | 百威 | 安海斯-布希公司 | 32 | 啤酒 | 
| 132 | 高丽村 | 刘志东 延边边城酒业 有限公司 | 33 | 含酒精液体;含酒精浓汁;烧酒 | 
| 133 | 沙洲优黄 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 33 | 黄酒 | 
| 134 | 缘 | 安徽缘酒酿造有限公司 | 33 | 白酒 | 
| 135 | 海神 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 33 | 黄酒 | 
| 136 | 石花及图 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 33 | 酒(饮料) | 
| 137 | 渔樵仙 Yuqiaoxian | 四川省渔樵(集团)有限公司 | 33 | 薄荷酒、果酒(含酒精)、酒(饮料) | 
| 138 | 居然之家 及图 | 北京居然之家投资控股集团 有限公司 | 35 | 推销(替他人) | 
| 139 | sina及图 sina 新浪网 | 北京新浪互联信息服务 有限公司 | 35 | 以计算机信息网络方式提供广告信息、以计算机信息网络方式进行广告宣传、以计算机信息网络方式进行广告传播 | 
| 140 | 绿城房产 GREEN TOWN | 绿城控股集团有限公司 | 36 | 不动产出租;不动产代理;住房代理;不动产中介;不动产评估;不动产管理;公寓管理;公寓出租;住所(公寓);办公室(不动产)出租 | 
| 141 | 搜狐 | 北京搜狐互联网信息服务 有限公司 | 38 | 信息传送;计算机辅助信息与图象传输; | 
| 142 | 申通STO及图 | 申通快递有限公司 | 39 | 快递 | 
| 143 | 华胜天成 | 北京华胜天成科技股份 有限公司 | 42 | 计算机软件维护 | 
| 144 | 太极 | 太极计算机股份有限公司 | 42 | 计算机编程 | 
| 145 | 金陵 jinling | 金陵饭店股份有限公司 | 42 | 旅馆 | 
| 146 | 麻塘 | 咸宁市麻塘风湿病医院 | 42 | 医疗诊所 | 
| 147 | 广州 | 广州酒家集团股份有限公司 | 42 | 餐馆 | 
| 148 | 两岸 | 浙江两岸食品连锁有限公司 | 43 | 餐厅、咖啡馆 | 
| 149 | 吴大娘 WU DA NIANG及图 | 大娘水饺餐饮集团 股份有限公司 | 原42 | 餐厅;餐馆;快餐馆;自助餐馆 | 
| 150 | 陳麻婆及图 | 四川省成都市饮食公司 | 原42 | 餐馆 | 



